Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
18-05 23:25 | 8/112 7,14 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 26,36 | 6 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 21,57 | 5 | |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 14,56 | 3 | |
ΛΙΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 14,37 | 3 | |
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 11,57 | 2 | |
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6,70 | 1 | |
ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 4,87 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου