Ενημέρωση: |
Ενσωμάτωση: |
| 18-05 22:35 | 4/105 3,81 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 47,73 | 10 | |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΛΗΣ) του ΑΝΕΣΤΗ | 16,88 | 4 | |
| ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 13,80 | 3 | |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8,14 | 2 | |
| ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΙΣΑΑΚ | 6,77 | 1 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 6,68 | 1 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου