| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 00:29 | 31/108 28,70 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΗΣΗ | 47,46 | 8 |
![]() ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35,36 | 6 |
![]() ![]() | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 6,15 | 1 |
| ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6,03 | 1 | |
![]() ![]() | ΓΚΕΚΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5,00 | 1 |







Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου